- Snescooter reservedele søgning
- Snescooter slidunderlag søgning
- Tilbehør og udstyr
- Støddæmpere
- Kabler
- Udstødningsrør og lyddæmpere
- Transmission
- Variatorer og dele
- Motordele
- Reservedele
- Startsystemer
- Styring
- Vindskærme og dæksler
- Rundingsdele
- Lys og spejle
- Eldele
- Bremseklodser
- Brændstofsystem
- Olie
- Nye produkter
- Vinterudsalg
Kampagnekode / gavekort
Har du modtaget en kampagne eller rabatkode?
Del produkt
Løbebånd Camso Challenger Extreme, 38x371 2,86" 64mm, åben midtervindue
38x371 2,86 64mm (Midtervindue, Polaris)



Camso Challenger Extreme sne skærebånd, 38x371 2,86" 64mm. 64mm børster til terræn, til den dybeste, ubehandlede sne og til stejleste bakker. Skærebåndene har huller til en tredje trækhjul, fx... Læs mere
8423,90 kr
- Produktkode: 841-9145
- Tilgængelig på lagerProduktet vil blive sendt om 24 timer
- Leveringsomkostninger starter fra 0,00 kr
Camso Challenger Extreme sne skærebånd, 38x371 2,86" 64mm.
64mm børster til terræn, til den dybeste, ubehandlede sne og til stejleste bakker. Skærebåndene har huller til en tredje trækhjul, fx til Polaris RMK-modeller.
Mål: 38cm x 371cm
Børste: 64mm
Deling: 2,86''
Solid: Fuld
Vægt: 24kg
Camso producerer kvalitets skærebånd til alle de mest populære sne skæremodeller!
Har du købt dette produkt før?
Postnord
0,00 kr
| Mærke | Model | Modelår |
|---|---|---|
| ARCTIC CAT | 2016 | BEARCAT 3000 LT |
| ARCTIC CAT | 2016 | PANTERA 3000 |
| ARCTIC CAT | 2016 | PANTERA 7000 |
| ARCTIC CAT | 2016 | PANTERA 7000 LTD |
| ARCTIC CAT | 2017 | BEARCAT 3000 LT |
| ARCTIC CAT | 2017 | PANTERA 3000 |
| ARCTIC CAT | 2017 | PANTERA 7000 |
| ARCTIC CAT | 2017 | PANTERA 7000 LTD |
| ARCTIC CAT | 2018 | PANTERA 3000 |
| ARCTIC CAT | 2018 | PANTERA 6000 ES |
| ARCTIC CAT | 2018 | PANTERA 7000 |
| ARCTIC CAT | 2018 | PANTERA 7000 LTD |
| ARCTIC CAT | 2018 | XF 7000 CROSSTOUR |
| ARCTIC CAT | 2019 | PANTERA 3000 |
| ARCTIC CAT | 2019 | PANTERA 6000 ES |
| ARCTIC CAT | 2020 | RIOT 8000 146 |
| ARCTIC CAT | 2020 | RIOT 8000 X 146 |
| ARCTIC CAT | 2021 | RIOT 8000 146 |
| LYNX | 2010 | XTRIM 550F |
| LYNX | 2010 | XTRIM 800R |
| LYNX | 2011 | XTRIM 600 E-TEC |
| LYNX | 2011 | XTRIM BOONDOCKER 800R E-TEC |
| LYNX | 2012 | XTRIM 600 E-TEC |
| LYNX | 2012 | XTRIM BOONDOCKER 800R E-TEC |
| LYNX | 2013 | BOONDOCKER 3700 600 E-TEC |
| LYNX | 2013 | BOONDOCKER 3700 800 E-TEC |
| LYNX | 2013 | XTRIM 600 ACE |
| LYNX | 2013 | XTRIM 600 E-TEC |
| LYNX | 2013 | XTRIM 900 ACE |
| LYNX | 2013 | XTRIM SC 600 E-TEC |
| LYNX | 2013 | XTRIM SC 900 ACE |
| LYNX | 2014 | BOONDOCKER 3700 600 E-TEC |
| LYNX | 2014 | BOONDOCKER 3700 800 E-TEC |
| LYNX | 2014 | XTRIM 600 ACE |
| LYNX | 2014 | XTRIM 600 E-TEC |
| LYNX | 2014 | XTRIM 900 ACE |
| LYNX | 2014 | XTRIM SC 600 E-TEC |
| LYNX | 2014 | XTRIM SC 900 ACE |
| LYNX | 2015 | BOONDOCKER 3700 600 E-TEC |
| LYNX | 2015 | BOONDOCKER 3700 800 E-TEC |
| LYNX | 2015 | XTRIM 600 ACE |
| LYNX | 2015 | XTRIM 600 E-TEC |
| LYNX | 2015 | XTRIM 900 ACE |
| LYNX | 2015 | XTRIM SC 600 E-TEC |
| LYNX | 2015 | XTRIM SC 900 ACE |
| LYNX | 2016 | BOONDOCKER 3700 600 E-TEC |
| LYNX | 2016 | BOONDOCKER 3700 800 E-TEC |
| LYNX | 2016 | XTRIM 600 ACE |
| LYNX | 2016 | XTRIM 600 E-TEC |
| LYNX | 2016 | XTRIM 900 ACE |
| LYNX | 2016 | XTRIM SC 600 E-TEC |
| LYNX | 2016 | XTRIM SC 900 ACE |
| LYNX | 2017 | BOONDOCKER 3700 600 E-TEC |
| LYNX | 2017 | BOONDOCKER 3700 800 E-TEC |
| LYNX | 2017 | XTRIM 600 ACE |
| LYNX | 2017 | XTRIM 900 ACE |
| LYNX | 2017 | XTRIM SC 600 E-TEC |
| LYNX | 2017 | XTRIM SC 900 ACE |
| LYNX | 2018 | BOONDOCKER RE 3700 850 E-TEC |
| LYNX | 2018 | BOONDOCKER RE 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2018 | XTRIM 600 ACE |
| LYNX | 2018 | XTRIM 900 ACE |
| LYNX | 2018 | XTRIM SC 600 E-TEC |
| LYNX | 2018 | XTRIM SC 900 ACE |
| LYNX | 2019 | XTERRAIN RE 3700 900 ACE TURBO |
| LYNX | 2019 | XTRIM 600 ACE |
| LYNX | 2019 | XTRIM 900 ACE |
| LYNX | 2019 | XTRIM SC 600 E-TEC |
| LYNX | 2019 | XTRIM SC 900 ACE |
| LYNX | 2020 | XTERRAIN RE 3700 900 ACE TURBO |
| LYNX | 2020 | XTRIM 600 ACE |
| LYNX | 2020 | XTRIM 900 ACE |
| LYNX | 2020 | XTRIM SC 600 E-TEC |
| LYNX | 2020 | XTRIM SC 900 ACE |
| LYNX | 2021 | XTERRAIN RE 3700 900 ACE TURBO |
| LYNX | 2021 | XTRIM 600 ACE |
| LYNX | 2021 | XTRIM 900 ACE |
| LYNX | 2021 | XTRIM SC 600 E-TEC |
| LYNX | 2021 | XTRIM SC 900 ACE |
| POLARIS | 2009 | 800 RMK ASSAULT |
| POLARIS | 2010 | 800 RMK ASSAULT |
| POLARIS | 2018 | 800 SKS |
| POLARIS | 2019 | 800 SKS |
| POLARIS | 2020 | 800 SKS |
| SKI DOO | 2010 | SUMMIT SPORT |
| SKI DOO | 2012 | FREERIDE 800 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2012 | SUMMIT SP 600 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2012 | SUMMIT SP 800R E-TEC |
| SKI DOO | 2013 | SUMMIT SP 600 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2013 | SUMMIT SP 800R E-TEC |
| SKI DOO | 2014 | SUMMIT SP 600 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2014 | SUMMIT SP 800R E-TEC |
| SKI DOO | 2015 | SUMMIT SP 600R E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2015 | SUMMIT SP 800 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2016 | RENEGADE BACKCOUNTRY X 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2016 | SUMMIT SP 600R E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2016 | SUMMIT SP 800 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2017 | RENEGADE BACKCOUNTRY X 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2017 | SUMMIT SP 600R E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2017 | SUMMIT SP 800 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2018 | FREERIDE 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2018 | RENEGADE BACKCOUNTRY X 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2018 | SUMMIT SP 600R E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2018 | SUMMIT SP 800 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2019 | FREERIDE 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2020 | FREERIDE 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2020 | RENEGADE BACKCOUNTRY X-RS 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2021 | FREERIDE 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2021 | RENEGADE BACKCOUNTRY X-RS 850 E-TEC 146 |
| YAMAHA | 2016 | APEX X-TX |
| YAMAHA | 2016 | APEX X-TX 1.75 |
| YAMAHA | 2016 | RS VECTOR X-TX |
| YAMAHA | 2017 | APEX X-TX |
| YAMAHA | 2017 | APEX X-TX 1.75 |
| YAMAHA | 2017 | RS VECTOR X-TX |
| YAMAHA | 2018 | APEX X-TX 1.75 |
