- Snescooter reservedele søgning
- Snescooter slidunderlag søgning
- Tilbehør og udstyr
- Støddæmpere
- Kabler
- Udstødningsrør og lyddæmpere
- Transmission
- Variatorer og dele
- Motordele
- Reservedele
- Startsystemer
- Styring
- Vindskærme og dæksler
- Rundingsdele
- Lys og spejle
- Eldele
- Bremseklodser
- Brændstofsystem
- Olie
- Nye produkter
- Vinterudsalg
Kampagnekode / gavekort
Har du modtaget en kampagne eller rabatkode?
Del produkt



Camso Peak 2.5 MD motorkælke gummitræk, 41x391 2,86" 64mm. Den nye Peak 2.5 med vekslende forstærkede og buede 64mm høje børster sætter nye standarder for dyp sne gummitræk og overgår selv de... Læs mere
10549,20 kr
- Produktkode: 841-9232
- Tilgængelig på lagerProduktet vil blive sendt om 24 timer
- Leveringsomkostninger starter fra 0,00 kr
Camso Peak 2.5 MD motorkælke gummitræk, 41x391 2,86" 64mm.
Den nye Peak 2.5 med vekslende forstærkede og buede 64mm høje børster sætter nye standarder for dyp sne gummitræk og overgår selv de 64mm Camso Challenger Extreme og mange produkters egne gummitræk. MD (Multi duro = hårdt lige, blød top).
Mål: 41cm x 391cm
Børste: 64mm
Deling: 2,86''
Klosser: Fuld
Vægt: 28kg
Camso fremstiller kvalitets gummitræk til alle de mest almindelige motorkælke modeller!
Har du købt dette produkt før?
Postnord
0,00 kr
| Mærke | Model | Modelår |
|---|---|---|
| LYNX | 2011 | 49 RANGER 600 E-TEC |
| LYNX | 2012 | 49 RANGER 600 ACE |
| LYNX | 2012 | 49 RANGER 600 E-TEC |
| LYNX | 2013 | 49 RANGER 600 ACE |
| LYNX | 2014 | 49 RANGER 600 ACE |
| LYNX | 2014 | BOONDOCKER DS 3900 800 E-TEC |
| LYNX | 2015 | 49 RANGER 600 ACE |
| LYNX | 2015 | BOONDOCKER DS 3900 800 E-TEC |
| LYNX | 2016 | 49 RANGER 600 ACE |
| LYNX | 2016 | BOONDOCKER 3900 600 E-TEC |
| LYNX | 2016 | BOONDOCKER DS 3900 800 E-TEC |
| LYNX | 2017 | 49 RANGER 600 ACE |
| LYNX | 2017 | BOONDOCKER 3900 600 E-TEC |
| LYNX | 2017 | BOONDOCKER DS 3900 800 E-TEC |
| LYNX | 2018 | 49 RANGER 600 ACE |
| LYNX | 2018 | BOONDOCKER 3900 600 E-TEC |
| LYNX | 2019 | 49 RANGER 600 ACE |
| LYNX | 2019 | 49 RANGER PRO 900 ACE |
| LYNX | 2019 | XTERRAIN RE 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2020 | 49 RANGER 600 ACE |
| LYNX | 2020 | 49 RANGER PRO 900 ACE |
| LYNX | 2020 | XTERRAIN BRUTAL 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2020 | XTERRAIN RE 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2021 | 49 RANGER 600 ACE |
| LYNX | 2021 | 49 RANGER PRO 900 ACE |
| LYNX | 2021 | XTERRAIN BRUTAL 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2021 | XTERRAIN RE 3900 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2008 | SUMMIT X 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2008 | SUMMIT X EXPERT 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2008 | SUMMIT X T3 800 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2012 | FREERIDE 800 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2012 | SUMMIT SP 800R E-TEC |
| SKI DOO | 2012 | TUNDRA LT 600 ACE |
| SKI DOO | 2012 | TUNDRA XTREME 600 E-TEC |
| SKI DOO | 2013 | FREERIDE 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2013 | SUMMIT SP 800R E-TEC |
| SKI DOO | 2013 | TUNDRA LT 600 ACE |
| SKI DOO | 2013 | TUNDRA XTREME 600 E-TEC |
| SKI DOO | 2014 | FREERIDE 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2014 | SUMMIT SP 800R E-TEC |
| SKI DOO | 2014 | TUNDRA LT 600 ACE |
| SKI DOO | 2014 | TUNDRA XTREME 600 E-TEC |
| SKI DOO | 2015 | FREERIDE 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2015 | SUMMIT SP 600R E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2015 | SUMMIT SP 800 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2015 | SUMMIT SP 800R E-TEC |
| SKI DOO | 2015 | SUMMIT SP 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2015 | TUNDRA LT 600 ACE |
| SKI DOO | 2015 | TUNDRA XTREME 600 E-TEC |
| SKI DOO | 2016 | FREERIDE 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2016 | SUMMIT SP 600R E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2016 | SUMMIT SP 800 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2016 | SUMMIT SP 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2016 | TUNDRA LT 600 ACE |
| SKI DOO | 2017 | FREERIDE 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2017 | SUMMIT BURTON 800 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2017 | TUNDRA LT 600 ACE |
| SKI DOO | 2018 | SUMMIT SP 600 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2018 | TUNDRA LT 600 ACE |
| SKI DOO | 2019 | EXPEDITION SPORT 600 ACE |
| SKI DOO | 2019 | EXPEDITION SPORT 900 ACE |
| SKI DOO | 2019 | TUNDRA LT 600 ACE |
| SKI DOO | 2020 | EXPEDITION SPORT 600 ACE |
| SKI DOO | 2020 | EXPEDITION SPORT 900 ACE |
| SKI DOO | 2020 | RENEGADE BACKCOUNTRY X 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2020 | TUNDRA LT 600 ACE |
| SKI DOO | 2021 | RENEGADE BACKCOUNTRY X 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2021 | RENEGADE BACKCOUNTRY X-RS 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2021 | TUNDRA LT 600 ACE |
